人民网北京5月2日电 (记者刘佳)2018年“五一”假日已结束,在已经公布“五一”假日旅游收入的20个省份中,江西以199.96亿元列旅游总收入排行榜第一名。根据排行榜中的数据显示,10个省份旅游总收入均超过100亿元,分别为江西、河北、陕西、安徽、湖北、贵州、河南、山西、重庆和湖南。》》》查看其他排行情况
与2017年春“五一”假日全国各省份旅游收入的情况相比,陕西和安徽各下降两名,位列第三和第四。云南旅游总收入同比增长达到59.52%,成为20个省区市中旅游收入增长最快的省份,江西是接待游客总数最多的省份,达3383.17万人次。
经中国旅游研究院综合测算,“五一”假日全国共接待国内游客1.47亿人次,同比增长9.3%,实现国内旅游收入871.6亿元,同比增长10.2%。假日期间,各地游客纷纷走出家门,到景区景点观景、踏青、赏花、休闲,文旅融合旅游产品、研学旅游、红色旅游等成为假日旅游新亮点,各地古镇、古街、文化馆、博物馆等游人众多
2018年“五一”假日全国各省区市旅游收入排行榜(统计中)
名次 | 省区市 |
旅游总收入 (亿元) |
同比增长 |
接待游客总数 (万人次) |
同比增长 |
1 | 江西 | 199.96 | 16.08% | 3383.17 | 12.55% |
2 | 河北 | 169.60 | 24.60% | 2433.50 | 19.20% |
3 | 陕西 | 159.88 | 41.04% | 3613.15 | 33.65% |
4 | 安徽 | 134.44 | 34.32% | 2918.62 | 18.04% |
5 | 湖北 | 134.35 | 18.30% | 2869.15 | 16.80% |
6 | 贵州 | 133.46 | 46.50% | 3190.22 | 43.30% |
7 | 河南 | 125.20 | 56.60% | 2035.00 | 41.50% |
8 | 山西 | 115.25 | 20.84% | 2613.35 | 21.76% |
9 | 重庆 | 112.48 | 30.50% | 1735.75 | 21.60% |
10 | 湖南 | 101.04 | 29.58% | 1548.58 | 21.01% |
11 | 辽宁 | 95.40 | / | 1142.70 | / |
12 | 广东 | 85.01 | 14.37% | 1442 | 11.90% |
13 | 福建 | 80.30 | 30.40% | 1101.72 | 21.80% |
14 | 甘肃 | 77.40 | 28.10% | 1190 | 20.80% |
15 | 广西 | 64.53 | 46.46% | 897.10 | 33.31% |
16 | 云南 | 59.19 | 59.52% | 823.03 | 28.33% |
17 | 北京 | 48.40 | 5.70% | 465 | 3.70% |
18 | 天津 | 12.11 | 8.03% | 254.88 | 6.08% |
19 | 新疆 | 8.80 | / | 129.57 | / |
20 | 宁夏 | 8.49 | 31.40% | 194.85 | 19.04% |
制表:人民网旅游频道 刘佳